Die Eckdaten von den Süddeutschen Meisterschaften
76 Teilnehmer aus 5 Vereinen / Schulen mit 110 Starts.
In 21 Gruppen wurden die Meistertitel erkämpft.
| Name | Vorname | Team | Kup | Dan | Platz 1-4 |
| Steinbach | Michael | 1 | 2 | 1 | |
| Walther | Svenja | 1 | 2 | 1 | |
| Welte | Andreas | 1 | 1 | 1 | |
| Alexandridou | Anastasia | 1 | 2 | 1 | |
| Alexandridou | Panagiota | 1 | 1 | 1 | |
| Huber | Natasha | 10 | 6 | ||
| Zunic | Ksenja | 10 | 6 | ||
| Battagliese | Kristina | 10 | 6 | ||
| Djezari | Billel | 10 | 5 | ||
| Zaccaria | Marko | 10 | 6 | ||
| Battagliese | Manuela | 11 | 6 | 2 | |
| Huber | Daniel | 11 | 5 | 2 | |
| Zaccaria | Nicole | 11 | 6 | 2 | |
| Poppe | Gianina | 2 | 7 | ||
| Lorié | Louis | 2 | 7 | ||
| Poppe | Belen | 2 | 7 | ||
| Wichmann | Jana | 3 | 4 | 1 | |
| Kraft | Irina | 3 | 4 | 1 | |
| Latzko | Christopher | 3 | 4 | 1 | |
| Steinbach | Christian | 3 | 4 | 1 | |
| Schäffer | Sara | 4 | 7 | 2 | |
| Schattke | Svea | 4 | 8 | 2 | |
| Volz | Julia | 4 | 7 | 2 | |
| Schäffer | Sara | 4 | 7 | 2 | |
| Schattke | Svea | 4 | 8 | 2 | |
| Poppe | Lara | 5 | 7 | 3 | |
| Lorié | Michelle | 5 | 7 | 3 | |
| Efthimiadou | Christina | 5 | 7 | 3 | |
| Franz | Stefanie | 5 | 7 | 3 | |
| Brux | Natalie | 5 | 7 | 3 | |
| Schweiger, | Peter | 6 | 7 | 1 | |
| Simpfendörfer, | Gerd | 6 | 7 | 1 | |
| Simpfendörfer, | Monika | 6 | 7 | 1 | |
| Arnold | Christian | 7 | 1 | ||
| Arnold | Michael | 7 | 1 | ||
| Varelas | Stefanos | 7 | 1 | ||
| Lailla | Laura | 8 | 2 | 2 | |
| Gaffuri | Franziska | 8 | 1 | 2 | |
| Shahidi | Alireza | 8 | 5 | 2 | |
| Schinz | Malina | 9 | 6 | 4 | |
| Steinmann | Gabriel | 9 | 7 | 4 | |
| Gaudencio | Dora | 9 | 6 | 4 |


